| Equipment Specification | Generator | ||
| model | CNC-540 | model | CNC |
| X-Axis (mm) | 500 | Max Processing Current (A) | 50/60/100 |
| Y-Axis (mm) | 450 | Power input (KVA) | 4.5/6/10 |
| Z-Axis (servo) (mm) | 210 | Max Processing Speed (mm³/min) | 360/560/700 |
| Z-2 (workhead) (mm) | 300 | Best Surface Finish (M Ra) | 0.18 |
| work table size (mm) | 840*460 | External Dimension (mm) | 860*720*1950 |
| electrode weight (kg) | 120 | packing dimension (mm) | 900*1000*2090 |
| work piece weight (kg) | 1300 | Net Weight (kg) | 215 |
| Max. Workpiece Size (mm) | 1130*720*620 | ||
| Dielectric Tank (L) | 500 | ||
| Machine Weight (kg) | 2400 |
